- 24 Ocak 2024
- 1,482
- 358
- 83
Oyunda canavar öldürerek EXP (tecrübe puanı), Yang ve çeşitli eşyalar kazanabilirsiniz. Her canavarın seviyesinin yanı sıra, güç seviyesi de farklı faktörlere bağlı olarak değişir. Canavarların gücünü etkileyen en önemli etkenlerden biri, canavarın zorluk seviyesidir. Zorluk seviyeleri şunlardır: 1, 2, 3, 4, 5 ve Patron. Zorluk seviyesi arttıkça, canavarın gücü de artar. Patronlar, en güçlü canavarlar olarak bilinir.
Daha fazla EXP kazanabilmek için, seviyenize yakın, hatta tercihen birkaç seviye daha yüksek canavarları hedef almanız daha verimli olur. Bazı oyuncular, çok daha yüksek seviyedeki canavarları öldürmeyi avantajlı görebilir; ancak, bir canavardan alabileceğiniz maksimum EXP, o canavara olan seviyenizin 15 altına düştüğünüzde elde ettiğiniz miktara eşittir. Örneğin, 90 seviyesindeki bir canavardan, 75 seviyesindeki bir oyuncu ile 15 seviyesindeki bir oyuncu aynı miktarda EXP alır.
Bununla birlikte, strateji geliştirerek doğru zorluk seviyesindeki canavarı öldürmek, oyun içindeki başarınızı önemli ölçüde artırabilir.
Seviye | Zorluk | İsim | Bulunduğu Yer | EXP | Irk | Element | Agresif |
1 | 1 | Aç Yabani Köpek | Joan, Yongan, Pyungmoo | 11 | Hayvan | ||
1 | 1 | Yabani Köpek | Joan, Yongan, Pyungmoo | 15 | Hayvan | ||
3 | 1 | Aç Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 27 | Hayvan | ||
3 | 1 | Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 39 | Hayvan | ||
4 | 1 | Aç Alfa Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 36 | Hayvan | ||
4 | 1 | Alfa Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 51 | Hayvan | ||
6 | 1 | Aç Mavi Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 53 | Hayvan | ||
6 | 1 | Mavi Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 75 | Hayvan | ||
7 | 1 | Aç Yaban Domuzu | Joan, Yongan, Pyungmoo | 61 | Hayvan | ||
7 | 1 | Yaban Domuzu | Joan, Yongan, Pyungmoo | 87 | Hayvan | ||
8 | 3 | Lanetli Kurt | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 198 | Hayvan | ||
9 | 1 | Aç Alfa Mavi Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 78 | Hayvan | ||
9 | 1 | Alfa Mavi Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 111 | Hayvan | ||
9 | 4 | Cung-Mok | Joan, Yongan, Pyungmoo | 100 | Hayvan | ||
9 | 4 | Lanetli Alfa Kurt | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 444 | Hayvan | ||
10 | 2 | Aç Kırmızı Yaban Domuzu | Joan, Yongan, Pyungmoo | 103 | Hayvan | ||
10 | 2 | Kırmızı Yaban Domuzu | Joan, Yongan, Pyungmoo | 148 | Hayvan | ||
10 | 4 | Jug-Hyul | Joan, Yongan, Pyungmoo | 120 | Hayvan | ||
11 | 3 | Lanetli Mavi Kurt | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 270 | Hayvan | ||
12 | 1 | Aç Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 103 | Hayvan | ||
12 | 1 | Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 147 | Hayvan | ||
13 | 1 | Aç Gri Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 111 | Hayvan | ||
13 | 1 | Aç Gri Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 159 | Hayvan | ||
14 | 4 | Lanetli Alfa Mavi Kurt | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 684 | Hayvan | ||
15 | 2 | Aç Boz Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 154 | Hayvan | ||
15 | 2 | Boz Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 220 | Hayvan | ||
15 | 4 | Lanetli Kırmızı Yaban Domuzu | Joan, Waryong, Yongan, Jungrang, Pyungmoo, İmha, Yılan Vadisi | 732 | Hayvan | ||
16 | 2 | Aç Alfa Gri Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 164 | Hayvan | ||
16 | 2 | Alfa Gri Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 234 | Hayvan | ||
16 | 4 | Mu-Rang | Joan, Yongan, Pyungmoo | 200 | Hayvan | ||
17 | 3 | Lanetli Ayı | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 414 | Hayvan | ||
18 | 1 | Aç Kaplan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 256 | Hayvan | ||
18 | 1 | Kaplan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 365 | Hayvan | ||
18 | 1 | Korkak Beyaz Yeminli Asker | Joan, Yongan, Pyungmoo | 256 | Yarı İnsan | ||
18 | 1 | Beyaz Yeminli Asker | Joan, Bokjung, Yongan, Jayang, Pyungmoo, Bakra | 365 | Yarı İnsan | ||
18 | 2 | Lanetli Beyaz Yeminli Asker | Bokjung, Jayang, Bakra | 558 | Yarı İnsan | ||
18 | 3 | Lanetli Gri Kurt | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 438 | Hayvan | ||
19 | 1 | Aç Siyah Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 249 | Hayvan | ||
19 | 1 | Siyah Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 385 | Hayvan | ||
20 | 1 | Korkak Beyaz Yeminli Okçu | Joan, Yongan, Pyungmoo | 285 | Yarı İnsan | ||
20 | 1 | Beyaz Yeminli Okçu | Joan, Bokjung, Yongan, Jayang, Pyungmoo, Bakra | 445 | Yarı İnsan | ||
20 | 2 | Lanetli Beyaz Yeminli Okçu | Bokjung, Jayang, Bakra | 606 | Yarı İnsan | ||
20 | 4 | Lanetli Boz Ayı | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 1429 | Hayvan | ||
21 | 2 | Aç Kahverengi Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 357 | Hayvan | ||
21 | 2 | Kahverengi Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 510 | Hayvan | ||
21 | 4 | Lanetli Alfa Gri Kurt | Joan, Yongan, Pyungmoo | 1020 | Hayvan | ||
21 | 4 | Young-Ji | Joan, Yongan, Pyungmoo | 220 | Hayvan | | |
22 | 1 | Zayıf Maymun Asker | Hasun Dong (M.Z. Başlangıç) | 356 | Hayvan | ||
23 | 4 | Moralsiz Mi-Jung | Joan, Yongan, Pyungmoo | 1823 | Yarı İnsan | ||
23 | 4 | Mi-Jung | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2604 | Yarı İnsan | ||
24 | 2 | Aç Beyaz Kaplan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 407 | Hayvan | ||
24 | 2 | Beyaz Kaplan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 582 | Hayvan | ||
24 | 3 | Lanetli Siyah Ayı | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 582 | Hayvan | ||
24 | 3 | Lanetli Kaplan | Waryong, Jungrang, İmha, Yılan Vadisi | 582 | Hayvan | ||
24 | 4 | Li-An | Joan, Yongan, Pyungmoo | 250 | Hayvan | ||
25 | 2 | Zayıf Maymun Atıcı | Hasun Dong (M.Z. Başlangıç) | 487 | Hayvan | ||
25 | 3 | Korkak Beyaz Yeminli Komutan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 594 | Yarı İnsan | | |
25 | 2 | Beyaz Yeminli Komutan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 848 | Yarı İnsan | ||
25 | 3 | Lanetli Beyaz Yeminli Komutan | Bokjung, Jayang, Bakra | 1452 | Yarı İnsan | ||
25 | 2 | Beyaz Yeminli General | Joan, Yongan, Pyungmoo | 848 | Yarı İnsan | ||
25 | 3 | Lanetli Beyaz Yeminli General | Bokjung, Jayang, Bakra | 1452 | Yarı İnsan | ||
26 | 4 | Lanetli Kahverengi Ayı | Joan, Yongan, Pyungmoo | 1260 | Hayvan | ||
26 | 4 | Moralsiz Eun-Jung | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2058 | Yarı İnsan | ||
26 | 4 | Eun-Jung | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2940 | Yarı İnsan | ||
26 | 1 | Kötü Siyah Fırtına Askeri | Bokjung, Jayang, Bakra | 514 | Yarı İnsan | ||
26 | 1 | Siyah Rüzgar Askeri | Bokjung, Jayang, Bakra | 735 | Yarı İnsan | ||
26 | 1 | Ork | Seungryong Vadisi | 1037 | Ork | | |
27 | 1 | Siyah Rüzgar Delisi | Bokjung, Jayang, Bakra | 763 | Yarı İnsan | ||
27 | 3 | Zayıf Maymun Savaşçısı | Hasun Dong (M.Z. Başlangıç) | 872 | Hayvan | | |
28 | 4 | Moralsiz Se-Rang | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2215 | Yarı İnsan | | |
28 | 4 | Se-Rang | Joan, Yongan, Pyungmoo | 3164 | Yarı İnsan | | |
29 | 1 | Kötü Siyah Fırtına Okçusu | Bokjung, Jayang, Bakra | 573 | Yarı İnsan | ||
29 | 1 | Siyah Rüzgar Okçusu | Bokjung, Jayang, Bakra | 819 | Yarı İnsan | ||
29 | 1 | Güçlü Yabani Asker | Bokjung, Jayang, Bakra | 819 | Yarı İnsan | ||
29 | 1 | Yabani Piyade | Bokjung, Jayang, Bakra | 819 | Yarı İnsan | ||
29 | 2 | Ork Gözcüsü | Seungryong Vadisi | 1019 | Ork | ||
29 | 4 | Zayıf Maymun General | Hasun Dong (M.Z. Başlangıç) | 1872 | Hayvan | ||
29 | 4 | Lanetli Beyaz Kaplan | Joan, Yongan, Pyungmoo | 1403 | Hayvan | ||
30 | 2 | Kötü Siyah Fırtına Joh-Hwan | Bokjung, Jayang, Bakra | 711 | Yarı İnsan | ||
30 | 2 | Siyah Rüzgar Jak-To | Bokjung, Jayang, Bakra | 1016 | Yarı İnsan | ||
30 | 4 | Lykos | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2420 | Hayvan | ||
30 | Patron | Kaya Maymun | Hasun Dong (M.Z. Başlangıç) | 23104 | Hayvan | ||
30 | 4 | Scrofa | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2500 | Hayvan | ||
31 | 4 | Moralsiz Jin-Hee | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2450 | Yarı İnsan | ||
31 | 4 | Jin-Hee | Joan, Yongan, Pyungmoo | 3500 | Yarı İnsan | | |
31 | 3 | Siyah Fırtına Askeri | Bokjung, Jayang, Bakra | 1900 | Yarı İnsan | ||
31 | 2 | Ork Savaşçısı | Seungryong Vadisi | 1086 | Ork | ||
32 | 1 | Güçlü Yabani Deli | Bokjung, Jayang, Bakra | 903 | Yarı İnsan | ||
32 | 1 | Yabani Uşak | Bokjung, Jayang, Bakra | 903 | Yarı İnsan | ||
32 | 4 | Mahon | Bokjung, Jayang, Bakra | 3612 | Yarı İnsan | ||
33 | 4 | Bera | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2660 | Hayvan | | |
33 | 2 | Kötü Siyah Fırtına Kyuk-Jang | Bokjung, Jayang, Bakra | 782 | Yarı İnsan | ||
33 | 2 | Siyah Rüzgar To-Su | Bokjung, Jayang, Bakra | 1117 | Yarı İnsan | ||
33 | 3 | Ork Büyücüsü | Seungryong Vadisi | 1110 | Ork | ||
34 | 1 | Cesur Büyük Ork | Seungryong Vadisi | 670 | Ork | ||
34 | 1 | Elit Ork | Seungryong Vadisi | 959 | Ork | ||
35 | 4 | Tigris | Joan, Yongan, Pyungmoo | 2820 | Hayvan | ||
35 | 2 | Kötü Siyah Fırtına Pho-Hwan | Bokjung, Jayang, Bakra | 829 | Yarı İnsan | ||
35 | 2 | Siyah Rüzgar Gu-Ryung | Bokjung, Jayang, Bakra | 1184 | Yarı İnsan | ||
35 | 2 | Güçlü Yabani Okçu | Bokjung, Jayang, Bakra | 1184 | Yarı İnsan | ||
35 | 2 | Yabani Okçu | Bokjung, Jayang, Bakra | 1184 | Yarı İnsan | ||
35 | 3 | Siyah Fırtına Okçusu | Bokjung, Jayang, Bakra | 946 | Yarı İnsan | ||
35 | 3 | Vahşi Asker | Bokjung, Jayang, Bakra, Seungryong Vadisi | 513 | Yarı İnsan | | |
35 | 1 | Büyük Fanatik | Seungryong Vadisi | 691 | Mistik | ||
35 | 1 | Karanlık Fanatik | Seungryong Vadisi | 987 | Mistik | ||
35 | 1 | Maymun Asker | Jungsun Dong (M.Z. Normal) | 564 | Hayvan | ||
36 | 3 | Güçlü Yabani General | Bokjung, Jayang, Bakra | 2030 | Yarı İnsan | ||
36 | 3 | Yabani General | Bokjung, Jayang, Bakra | 2030 | Yarı İnsan | ||
36 | 4 | Siyah Fırtına Joh-Hwan | Bokjung, Jayang, Bakra | 1740 | Yarı İnsan | ||
36 | 2 | Büyük Ork Gözcüsü | Seungryong Vadisi | 853 | Ork | ||
36 | 2 | Elit Ork Gözcüsü | Seungryong Vadisi | 1218 | Ork | ||
37 | 4 | Bo | Bokjung, Jayang, Bakra | 4172 | Yarı İnsan | ||
37 | 3 | Vahşi Deli | Bokjung, Jayang, Bakra, Seungryong Vadisi | 542 | Yarı İnsan | ||
37 | 2 | Çölün Uçan Gözü | Yongbi Çölü | 1252 | | ||
37 | 2 | Maymun Atıcı | Jungsun Dong (M.Z. Normal) | 715 | Hayvan | ||
38 | 4 | Siyah Rüzgar Kyuk-Jan | Bokjung, Jayang, Bakra | 3314 | Yarı İnsan | ||
38 | 2 | Büyük Arahan | Seungryong Vadisi | 771 | Mistik | ||
38 | 2 | Karanlık Arahan | Seungryong Vadisi | 1101 | Mistik | ||
39 | 4 | Goo-Pae | Bokjung, Jayang, Bakra | 4396 | Yarı İnsan | ||
39 | 2 | Cesur Büyük Ork Savaşçısı | Seungryong Vadisi | 923 | Ork | ||
39 | 2 | Elit Ork Savaşçısı | Seungryong Vadisi | 1319 | Ork | ||
39 | 2 | Kral Akrep | Seungryong Vadisi, Yongbi Çölü | 1319 | |||
39 | 3 | Maymun Savaşçısı | Jungsun Dong (M.Z. Normal) | 1256 | Hayvan | ||
40 | 4 | Siyah Fırtına Pho-Hwan | Bokjung, Jayang, Bakra | 1932 | Yarı İnsan | | |
40 | 4 | Vahşi Okçu | Bokjung, Jayang, Bakra, Seungryong Vadisi | 1171 | Yarı İnsan | ||
40 | 3 | Cesur Büyük Ork Büyücüsü | Seungryong Vadisi | 1578 | Ork | ||
40 | 3 | Elit Ork Büyücüsü | Seungryong Vadisi | 2254 | Ork | ||
40 | 4 | Maymun General | Jungsun Dong (M.Z. Normal) | 2576 | Hayvan | ||
41 | 2 | Büyük Arahan Savaşçısı | Seungryong Vadisi | 832 | Mistik | ||
41 | 2 | Mistik Arahan Savaşçısı | Seungryong Vadisi | 1188 | Mistik | ||
41 | 4 | Taş Maymun | Jungsun Dong (M.Z. Normal) | 2640 | Hayvan | ||
42 | Patron | Vahşi Yüzbaşı | Bokjung, Jayang, Bakra | 20280 | Yarı İnsan | ||
42 | 4 | Vahşi Uzman | Bokjung, Jayang, Bakra, Seungryong Vadisi | 1230 | Yarı İnsan | ||
43 | 1 | Yavru Örümcek | Yongbi Çölü | 1211 | Hayvan | ||
43 | 1 | Kötü Yavru Zehirli Örümcek | Yongbi Çölü | 848 | Hayvan | ||
43 | Patron | Yürüyen Maymun | Jungsun Dong (M.Z. Normal) | 27.680 | Hayvan | ||
44 | 3 | Büyük Elit Arahan | Seungryong Vadisi | 1239 | Mistik | ||
44 | 3 | Cesur Büyük Ork Generali | Seungryong Vadisi | 1735 | Ork | | |
44 | 3 | Mistik Arahan Reisi | Seungryong Vadisi | 1770 | Mistik | ||
44 | 3 | Akrep Adam | Yongbi Çölü | 2478 | |||
44 | 3 | Elit Ork Generali | Seungryong Vadisi | 1952 | Ork |
Son düzenleme: